Prédictions du Centre de la Boîte
Les prédictions du centre de la boîte sont utilisées pour pointer une antenne au sol vers le satellite en orbite. Parce que l'orbite d'un satellite n'est jamais parfaite, la latitude et la longitude varient avec le temps. Les prédictions du centre de la boîte permettent de corriger cette variation dans le pointage de l'antenne.
Le tracé ci-dessous montre le trajet du satellite sur une période d'une semaine. Chaque jour, il y a deux endroits où le satellite passe le plus près du centre de la boîte de maintien en position. Ces endroits sont indiqués par des points bleus sur le trajet latitude/longitude.

L'écart de latitude dans le tableau ci-dessous est l'écart à partir de la latitude zéro à l'endroit le plus rapproché pour la demi-journée. L'écart de longitude est l'écart àpartir de la longitude nominale de la station de maintien en position, et l'écart latitude/longitude est l'écart angulaire combiné de la latitude et de la longitude.
| Time | UTC | Latitude | Longitude | Deviation | Deviation | Deviation |
| (Year/Mo/Da | Hr:Mn:Se:Ms) | (deg) | (deg W) | (deg) | (deg) | (deg) |
| 1998/10/06 | 06:07:26:417 | -.0105 | 107.2875 | -.0105 | -.0125 | .0163 |
| 1998/10/06 | 16:55:59:699 | .0027 | 107.3032 | .0027 | .0032 | .0041 |
| 1998/10/07 | 06:00:58:313 | -.0108 | 107.2882 | -.0108 | -.0108 | .0160 |
| 1998/10/07 | 16:59:16:931 | .0049 | 107.3064 | .0049 | .0049 | .0081 |
| 1998/10/08 | 05:54:24:877 | -.0119 | 107.2881 | -.0119 | -.0119 | .0168 |
| 1998/10/08 | 16:47:03:425 | .0063 | 107.3094 | .0063 | .0063 | .0113 |
| 1998/10/09 | 05:46:15:894 | -.0138 | 107.2871 | -.0138 | -.0138 | .0189 |
| 1998/10/09 | 16:13:21:571 | .0061 | 107.3121 | .0061 | .0061 | .0135 |
| 1998/10/10 | 05:33:26:000 | -.0159 | 107.2849 | -.0159 | -.0159 | .0219 |
| 1998/10/10 | 15:30:52:085 | .0049 | 107.3138 | .0049 | .0049 | .0147 |
| 1998/10/11 | 04:56:38:386 | -.0160 | 107.2805 | -.0160 | -.0160 | .0252 |
| 1998/10/11 | 14:55:56:914 | .0038 | 107.3147 | .0038 | .0038 | .0152 |
| 1998/10/12 | 03:14:35:056 | -.0075 | 107.2737 | -.0075 | -.0075 | .0273 |
| 1998/10/12 | 14:30:31:476 | .0028 | 107.3151 | .0028 | .0028 | .0153 |
Les prédictions du centre de la boîte sont évaluées chaque jour à 4 h 00 TMG. Les prédictions sont produites pour une période de cinq jours précédant la prédiction jusqu'à cinq jours après, établies en fonction de la meilleure estimation de l'orbite en cours. Parce que les manoeuvres du satellite ont un effet marqué sur les prédictions du centre de la boîte et sont normalement planifiées une journée avant d’être exécutées, les prédictions faites plus d'une journée après le temps d'exécution prévu sont sujettes à changement.